Superficie 682 m² | € 1.390.000
Superficie 38 m² | € 98.000
Superficie 25 m² | € 23.000
Superficie 29 m² | € 500
Superficie 61 m² | € 59.000
Superficie 68 m² | € 180.000
Superficie 34 m² | € 77.000
Superficie 49 m² | € 177.000
Superficie 49 m² | € 113.000
Superficie 75 m² | € 179.000
Superficie 2300 m² | € 89000
Superficie 51 m² | € 125000
Superficie 45 m² | € 49000
Superficie 103 m² | € 189000
Superficie 170 m² | € 660000
Superficie 87 m² | € 345000
Superficie 85 m² | € 315000
Superficie 113 m² | € 169000
Superficie 75 m² | € 235000
Superficie 287 m² | € 585000
Superficie 100 m² | € 450000
Superficie 60 m² | € 215000
Superficie 116 m² | € 468000
Superficie 117 m² | € 170000
Superficie 74 m² | € 130000
Superficie 79 m² | € 175000
Superficie 100 m² | € 199000
Superficie 190 m² | € 480000
Locali
Camere da letto
Bagni
Superficie
Prezzo
Quanto vale la tua casa?