Superficie 174 m² | € 165.000
Superficie 210 m² | € 870.000
Superficie 24 m² | € 110.000
Superficie 164 m² | € 180.000
Superficie 140 m² | € 198.000
Superficie 95 m² | € 295.000
Superficie 2909 m² | € 115.000
Superficie 77 m² | € 278.000
Superficie 84 m² | € 225.000
Superficie 161 m² | € 465.000
Superficie 115 m² | € 459000
Superficie 65 m² | € 210000
Superficie 33 m² | € 125000
Superficie 219 m² | € 420000
Superficie 80 m² | € 296000
Superficie 100 m² | € 450000
Superficie 15 m² | € 7000
Superficie 12 m² | € 35000
Superficie 127 m² | € 390000
Superficie 65 m² | € 199000
Superficie 160 m² | € 745000
Superficie 157 m² | € 299000
Superficie 85 m² | € 285000
Superficie 180 m² | € 319000
Superficie 75 m² | € 230000
Superficie 1500 m² | € 4250000
Superficie 95 m² | € 220000
Superficie 106 m² | € 195000
Locali
Camere da letto
Bagni
Superficie
Prezzo
Quanto vale la tua casa?