Superficie 80 m² | € 165.000
Superficie 35 m² | € 67.000
Superficie 50 m² | € 98.000
Superficie 75 m² | € 160.000
Superficie 95 m² | € 188.000
Superficie 45 m² | € 170.000
Superficie 90 m² | € 238.000
Superficie 105 m² | € 279.000
Superficie 85 m² | € 129.000
Superficie 45 m² | € 50.000
Superficie 103 m² | € 189000
Superficie 170 m² | € 690000
Superficie 87 m² | € 360000
Superficie 85 m² | € 330000
Superficie 230 m² | € 655000
Superficie 113 m² | € 175000
Superficie 1261 m² | € 8500
Superficie 62 m² | € 485000
Superficie 45 m² | € 105000
Superficie 75 m² | € 235000
Superficie 287 m² | € 585000
Superficie 1000 m² | € 132000
Superficie 110 m² | € 230000
Superficie 60 m² | € 215000
Superficie 106 m² | € 460000
Superficie 50 m² | € 399000
Superficie 115 m² | € 459000
Superficie 65 m² | € 210000
Locali
Camere da letto
Bagni
Superficie
Prezzo
Quanto vale la tua casa?