Superficie 140 m² | € 550.000
Superficie 200 m² | € 499.000
Superficie 110 m² | € 135.000
Superficie 300 m² | € 750.000
Superficie 80 m² | € 280.000
Superficie 60 m² | € 160.000
Superficie 55 m² | € 270.000
Superficie 170 m² | € 1.050.000
Superficie 120 m² | € 220.000
Superficie 2568 m² | € 600.000
Superficie 45 m² | € 105000
Superficie 75 m² | € 255000
Superficie 287 m² | € 585000
Superficie 1000 m² | € 132000
Superficie 50 m² | € 155000
Superficie 110 m² | € 230000
Superficie 60 m² | € 215000
Superficie 97 m² | € 148000
Superficie 80 m² | € 168000
Superficie 220 m² | € 200000
Superficie 77 m² | € 168000
Superficie 113 m² | € 249000
Superficie 100 m² | € 1200
Superficie 106 m² | € 1250000
Superficie 139 m² | € 650000
Superficie 84 m² | € 235000
Superficie 161 m² | € 485000
Locali
Camere da letto
Bagni
Superficie
Prezzo
Quanto vale la tua casa?