Superficie 160 m² | € 780.000
Superficie 157 m² | € 299.000
Superficie 50 m² | € 139.000
Superficie 55 m² | € 199.000
Superficie 45 m² | € 159.000
Superficie 30 m² | € 80.000
Superficie 280 m² | € 85.000
Superficie 156 m² | € 1.100.000
Superficie 400 m² | € 1.050.000
Superficie 50 m² | € 215.000
Superficie 75 m² | € 230000
Superficie 150 m² | € 780000
Superficie 200 m² | € 340000
Superficie 95 m² | € 380000
Superficie 150 m² | € 430000
Superficie 1500 m² | € 4250000
Superficie 110 m² | € 790000
Superficie 50 m² | € 168000
Superficie 50 m² | € 178000
Superficie 95 m² | € 220000
Superficie 500 m² | € 1800000
Superficie 398 m² | € 1100000
Superficie 13 m² | € 6000
Superficie 146 m² | € 150000
Superficie 110 m² | € 258000
Superficie 120 m² | € 1100
Superficie 80 m² | € 165000
Superficie 35 m² | € 67000
Locali
Camere da letto
Bagni
Superficie
Prezzo
Quanto vale la tua casa?