Superficie 398 m² | € 1.100.000
Superficie 110 m² | € 258.000
Superficie 146 m² | € 150.000
Superficie 50 m² | € 85.000
Superficie 75 m² | € 160.000
Superficie 95 m² | € 188.000
Superficie 90 m² | € 219.000
Superficie 45 m² | € 170.000
Superficie 105 m² | € 279.000
Superficie 85 m² | € 129.000
Superficie 54 m² | € 79000
Superficie 50 m² | € 189000
Superficie 65 m² | € 240000
Superficie 97 m² | € 263000
Superficie 2300 m² | € 89000
Superficie 47 m² | € 210000
Superficie 51 m² | € 149000
Superficie 84 m² | € 205000
Superficie 45 m² | € 49000
Superficie 61 m² | € 139000
Superficie 103 m² | € 189000
Superficie 170 m² | € 690000
Superficie 87 m² | € 360000
Superficie 85 m² | € 330000
Superficie 230 m² | € 655000
Superficie 113 m² | € 175000
Superficie 62 m² | € 485000
Superficie 45 m² | € 105000
Locali
Camere da letto
Bagni
Superficie
Prezzo
Quanto vale la tua casa?