Superficie 241 m² | € 560.000
Superficie 120 m² | € 155.000
Superficie 75 m² | € 149.000
Superficie 204 m² | € 640.000
Superficie 76 m² | € 349.000
Superficie 170 m² | € 68.000
Superficie 60 m² | € 98.000
Superficie 40 m² | € 138.000
Superficie 75 m² | € 289.000
Superficie 37 m² | € 108.000
Superficie 682 m² | € 1.390.000
Superficie 129 m² | € 45.000
Superficie 241 m² | € 560000
Superficie 120 m² | € 155000
Superficie 75 m² | € 149000
Superficie 204 m² | € 640000
Superficie 76 m² | € 349000
Superficie 170 m² | € 68000
Superficie 60 m² | € 98000
Superficie 40 m² | € 138000
Superficie 75 m² | € 289000
Superficie 37 m² | € 108000
Superficie 682 m² | € 1390000
Superficie 129 m² | € 45000
Superficie 38 m² | € 98000
Superficie 25 m² | € 27000
Superficie 29 m² | € 500
Superficie 61 m² | € 59000
Superficie 68 m² | € 180000
Superficie 34 m² | € 77000
Locali
Camere da letto
Bagni
Superficie
Prezzo
Quanto vale la tua casa?