Superficie 50 m² | € 175.000
Superficie 190 m² | € 650.000
Superficie 55 m² | € 150.000
Superficie 200 m² | € 445.000
Superficie 55 m² | € 348.000
Superficie 35 m² | € 40.000
Superficie 20 m² | € 21.000
Superficie 130 m² | € 340.000
Superficie 280 m² | € 990.000
Superficie 75 m² | € 208.000
Superficie 106 m² | € 195.000
Superficie 47 m² | € 115.000
Superficie 1261 m² | € 8500
Superficie 62 m² | € 485000
Superficie 45 m² | € 105000
Superficie 75 m² | € 255000
Superficie 287 m² | € 585000
Superficie 1000 m² | € 132000
Superficie 50 m² | € 155000
Superficie 110 m² | € 230000
Superficie 60 m² | € 215000
Superficie 97 m² | € 148000
Superficie 80 m² | € 168000
Superficie 220 m² | € 200000
Superficie 77 m² | € 168000
Superficie 113 m² | € 249000
Superficie 100 m² | € 1200
Superficie 106 m² | € 1250000
Superficie 139 m² | € 650000
Locali
Camere da letto
Bagni
Superficie
Prezzo
Quanto vale la tua casa?