Superficie 219 m² | € 420.000
Superficie 93 m² | € 179.000
Superficie 140 m² | € 225.000
Superficie 146 m² | € 150.000
Superficie 105 m² | € 279.000
Superficie 155 m² | € 299.000
Superficie 230 m² | Su richiesta
Superficie 287 m² | € 585.000
Superficie 50 m² | € 65.000
Superficie 185 m² | € 220.000
Superficie 100 m² | € 650.000
Superficie 207 m² | € 299.000
Superficie 130 m² | € 950
Superficie 77 m² | € 278000
Superficie 84 m² | € 225000
Superficie 161 m² | € 465000
Superficie 102 m² | € 185000
Superficie 64 m² | € 155000
Superficie 122 m² | € 299000
Superficie 72 m² | € 1300
Superficie 122 m² | € 195000
Superficie 115 m² | € 459000
Superficie 65 m² | € 210000
Superficie 400 m² | € 3000000
Superficie 33 m² | € 121000
Superficie 219 m² | € 420000
Superficie 80 m² | € 296000
Superficie 100 m² | € 450000
Superficie 90 m² | € 700
Superficie 15 m² | € 7000
Locali
Camere da letto
Bagni
Superficie
Prezzo
Quanto vale la tua casa?