Superficie 1329 m² | € 85.000
Superficie 120 m² | € 220.000
Superficie 2568 m² | € 600.000
Superficie 100 m² | € 130.000
Superficie 2300 m² | € 89.000
Superficie 1000 m² | € 132.000
Superficie 2909 m² | € 115.000
Superficie 205 m² | € 390000
Superficie 107 m² | € 279000
Superficie 68 m² | € 180000
Superficie 41 m² | € 168000
Superficie 45 m² | € 65000
Superficie 84 m² | € 180000
Superficie 80 m² | € 149000
Superficie 105 m² | € 208000
Superficie 120 m² | € 290000
Superficie 180 m² | € 280000
Superficie 95 m² | € 345000
Superficie 92 m² | € 249000
Superficie 590 m² | € 2980000
Superficie 45 m² | € 120000
Superficie 85 m² | € 279000
Superficie 34 m² | € 77000
Superficie 49 m² | € 177000
Superficie 75 m² | € 179000
Locali
Camere da letto
Bagni
Superficie
Prezzo
Quanto vale la tua casa?