Superficie 49 m² | € 113.000
Superficie 33 m² | € 125.000
Superficie 80 m² | € 296.000
Superficie 106 m² | € 195.000
Superficie 47 m² | € 115.000
Superficie 60 m² | € 78.000
Superficie 51 m² | € 149.000
Superficie 75 m² | € 235.000
Superficie 1000 m² | € 132.000
Superficie 42 m² | € 500
Superficie 172 m² | € 870000
Superficie 87 m² | € 99000
Superficie 350 m² | € 3000
Superficie 57 m² | € 135000
Superficie 120 m² | € 65000
Superficie 64 m² | € 135000
Superficie 76 m² | € 119000
Superficie 98 m² | € 168000
Superficie 130 m² | € 185000
Superficie 90 m² | € 580000
Superficie 110 m² | € 109000
Superficie 100 m² | € 79000
Superficie 100 m² | € 285000
Superficie 70 m² | € 239000
Superficie 140 m² | € 1300
Superficie 96 m² | € 299000
Superficie 88 m² | € 370000
Locali
Camere da letto
Bagni
Superficie
Prezzo
Quanto vale la tua casa?