Superficie 45 m² | € 450
Superficie 33 m² | € 125.000
Superficie 80 m² | € 296.000
Superficie 106 m² | € 195.000
Superficie 47 m² | € 115.000
Superficie 60 m² | € 78.000
Superficie 51 m² | € 149.000
Superficie 75 m² | € 235.000
Superficie 45 m² | € 105.000
Superficie 1000 m² | € 132.000
Superficie 96 m² | € 299000
Superficie 88 m² | € 390000
Superficie 368 m² | € 620000
Superficie 25 m² | € 60000
Superficie 130 m² | € 950
Superficie 77 m² | € 278000
Superficie 84 m² | € 225000
Superficie 161 m² | € 465000
Superficie 102 m² | € 185000
Superficie 64 m² | € 155000
Superficie 122 m² | € 299000
Superficie 72 m² | € 1300
Superficie 122 m² | € 195000
Superficie 130 m² | € 198000
Superficie 70 m² | € 249000
Superficie 60 m² | € 525
Superficie 97 m² | € 148000
Locali
Camere da letto
Bagni
Superficie
Prezzo
Quanto vale la tua casa?