Superficie 219 m² | € 395.000
Superficie 50 m² | € 120.000
Superficie 50 m² | € 189.000
Superficie 2300 m² | € 89.000
Superficie 113 m² | € 169.000
Superficie 287 m² | € 585.000
Superficie 116 m² | € 468.000
Superficie 98 m² | € 600000
Superficie 110 m² | € 700000
Superficie 35 m² | € 75000
Superficie 35 m² | € 119000
Superficie 152 m² | € 260000
Superficie 101 m² | € 178000
Superficie 75 m² | € 110000
Superficie 65 m² | € 600
Superficie 77 m² | € 530000
Superficie 65 m² | € 440000
Superficie 105 m² | € 135000
Superficie 30 m² | € 130000
Superficie 45 m² | € 185000
Superficie 70 m² | € 330000
Superficie 84 m² | € 78000
Superficie 80 m² | € 273000
Superficie 51 m² | € 149000
Superficie 56 m² | € 193000
Locali
Camere da letto
Bagni
Superficie
Prezzo
Quanto vale la tua casa?