Superficie 2909 m² | € 115.000
Superficie 1329 m² | € 85.000
Superficie 120 m² | € 220.000
Superficie 2568 m² | € 600.000
Superficie 100 m² | € 130.000
Superficie 2300 m² | € 89.000
Superficie 1000 m² | € 132.000
Superficie 200 m² | € 399000
Superficie 210 m² | € 870000
Superficie 107 m² | € 145000
Superficie 95 m² | € 185000
Superficie 24 m² | € 110000
Superficie 164 m² | € 195000
Superficie 140 m² | € 198000
Superficie 95 m² | € 295000
Superficie 2909 m² | € 115000
Superficie 77 m² | € 278000
Superficie 84 m² | € 225000
Superficie 161 m² | € 465000
Superficie 220 m² | € 200000
Superficie 113 m² | € 220000
Superficie 106 m² | € 1250000
Superficie 100 m² | € 49000
Superficie 61 m² | € 136840
Superficie 68 m² | € 130000
Locali
Camere da letto
Bagni
Superficie
Prezzo
Quanto vale la tua casa?